| 潤(rùn)知星牌SCS5081TQZHFC6型清障車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告型號(hào): | SCS5081TQZHFC6 |
| 公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | HFC1081P31K1C7ZS |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5081TQZHFC6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7550×2400,2550×2400,2650 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8280 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4750,5200 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 25/18 | 前懸/后懸: | 1051/1855,1051/1000,1051/1990,1075/1100,1075/1990,1120/1403,1120/1100,1075/1990 |
| 軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3365,3845,4200 |
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 100 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1600,1785 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
| HFC4DE2-2E | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 2951 | 117 |
| B4.0NS6B160 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 4000 | 118 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)配備牽引絞盤(pán)和托舉平板.用于道路車(chē)輛清障,城市清障救援.當(dāng)整備質(zhì)量為4750kg,托舉質(zhì)量:3335kg,當(dāng)整備質(zhì)量為5200kg,托舉質(zhì)量:2885kg.側(cè)防護(hù)材料采用Q235B,與車(chē)架焊接連接.后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高450mm.ABS系統(tǒng)**器型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.后伸174mm.選裝后部樣式. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M**有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||









