| 潤(rùn)知星牌SCS5252TQZZ6型清障車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告型號(hào): | SCS5252TQZZ6 |
| 公告批次: | 340 | 發(fā)布日期: | 20210129 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257V5847F1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5252TQZZ6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9580,10780×2500,2550×3250,3750 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 21500,22900 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 17/23 | 前懸/后懸: | 1500/1945,1500/1920,1500/2445,1500/2420,1500/2780,1500/2755,1500/3025,1500/3000 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 |
| 軸數(shù): | 3 | **車(chē)速: | 80,89,101 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- | |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC11.40-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.44-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
| MC11.36-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 268 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9480 | 294 |
| WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518 | 316 |
| WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518 | 338 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛、城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等;主要裝置為托臂.隨底盤(pán)選裝駕駛室.當(dāng)選裝20D上裝時(shí),整備質(zhì)量為21500kg,托舉質(zhì)量3370kg,3305kg與2,3人一一對(duì)應(yīng);當(dāng)選裝25D上裝時(shí),整備質(zhì)量為22900kg,托舉質(zhì)量1970kg,1905kg與2,3人一一對(duì)應(yīng);側(cè)、后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高為400mm.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤(pán)選裝限速裝置時(shí)**車(chē)速(km/h)為89.選裝外觀樣式. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||









