| 潤(rùn)知星牌SCS5189TQZZ6型清障車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告型號(hào): | SCS5189TQZZ6 |
| 公告批次: | 356 | 發(fā)布日期: | 20220601 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187K511JF1 |
| 企業(yè)名稱: | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5189TQZZ6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8975,9305,9710,9965×2550×3100,3450,3540 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9800,10700 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 17/19 | 前懸/后懸: | 1550/1900,1550/2100,1550/2200,1550/2150,1550/2600,1550/2700,1550/2800,1550/1500,1550/1900 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 |
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 89,102,79 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1956,2022,2058,1996 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.33-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07.29-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07.25-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
| WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.27-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
| MC05H.25-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
| WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| MC07.31-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
| WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162 |
| WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.25-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)配備牽引絞盤(pán),托舉平板,拖臂.用于道路車(chē)輛清障,城市清障救援.隨底盤(pán)選裝駕駛室,當(dāng)整備質(zhì)量為9800kg時(shí)托舉質(zhì)量為8070kg,8005kg, 當(dāng)整備質(zhì)量為10700kg時(shí)托舉質(zhì)量為7170kg,7105kg.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8975/1550/4500/2925,9305/1550/4700/3055,9710/1550/5100/3060, 9965/1550/5100/3315.側(cè)防護(hù)材料采用Q235B,側(cè)防護(hù)與車(chē)架螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高390mm.ABS型號(hào):446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司.選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,3M,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983,TM1200-1,983D | ||









