| 潤知星牌SCS5255TQZSX6型清障車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號(hào): | SCS5255TQZSX6 |
| 公告批次: | 349 | 發(fā)布日期: | 20211105 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號(hào): | SX1259MC4C1 |
| 企業(yè)名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5255TQZSX6型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10050,10650,10850,11050×2530,2550×3300,3600,3800 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 21250,23100 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 16/14 | 前懸/后懸: | 1525/1700,1525/2400,1525/1400,1525/3100 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 |
| 軸數(shù): | 3 | **車速: | 89,100 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/12 | |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP9H336E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 247 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP9H310E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 228 |
| WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛及搶險(xiǎn)救援等;主要裝置為托臂、取力器、液壓油缸組成.隨底盤選裝駕駛室.當(dāng)整備質(zhì)量為21250kg,托舉質(zhì)量3620kg;當(dāng)整備質(zhì)量為23100kg,托舉質(zhì)量1770kg.側(cè)、后防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為410mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:10050/1525/4975+1400/2150, 10650/1525/5575+1400/2150,10850/1525/5775+1400/2150, 11050/1525/5975+1400/2150. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,3M,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983,TM1200-1,983D | ||









