| 潤(rùn)知星牌SCS5030JGKEQ6型高空作業(yè)車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 公告型號(hào): | SCS5030JGKEQ6 |
| 公告批次: | 341 | 發(fā)布日期: | 20210308 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ16QC |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5030JGKEQ6型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5040×2000×3280 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3365 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 21/20,15/20,26/18,26/17,26/16,26/20 | 前懸/后懸: | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510, 1190/1530,1120/1080,1120/1260,1120/1300,1200/1400,1200/1510, 545/1310,545/1195,580/1160,1150/1410,1150/1510,1150/1530 |
| 軸荷: | 1300/2195,1645/1850 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 |
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 100 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 | |
| 輪胎數(shù): | 6,4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR,175R14LT 6PR,185R15LT 6PR,185R14LT 6PR,195R14C 8PR |
| 前輪距: | 1369,1400,1434 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
| LJ4A16QG | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1590 | 91 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型號(hào):APG3550500A,ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:LJ4A15Q6/79kw,DAM16KLQ/85kw;其他說(shuō)明:僅選用底盤(pán)后輪距(mm):1314,1242,1342,1355. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M**有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,3M,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983D,TM1200-1,983 | ||









