| 潤(rùn)知星牌SCS5043JGKEQ6型高空作業(yè)車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 公告型號(hào): | SCS5043JGKEQ6 |
| 公告批次: | 340 | 發(fā)布日期: | 20210129 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤(rùn)知星牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1041D3CDF |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北潤(rùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤(rùn)知星牌SCS5043JGKEQ6型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5998×2000,2200×2200,2960 (mm) | 貨箱尺寸: | 2000,1800,1750×2000,1900×600,500 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4170 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/離去角: | 24/13 | 前懸/后懸: | 1040/1497,1050/1515,1021/1516,1040/1532 |
| 軸荷: | 2020/2475 | 軸距: | 3308,3050,2950 |
| 軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 103 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1521,1472,1613 | 后輪距: | 1494,1586,1670,1458,1630 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
| CA4DB1-11E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
| CA4DB1-13E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| H20-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 93 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112 |
| ZD25D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| YN25PLUS1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105 |
| YN25PLUS2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 101 |
| YN25PLUS3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
| ZD25D16-6D | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為升降平臺(tái).側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料: Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式:與車(chē)架焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M**有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||









