| 潤知星牌SCS5110JGK25EQ6型高空作業(yè)車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告型號: | SCS5110JGK25EQ6 |
| 公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
| 產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE |
| 企業(yè)名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀大道77號 | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5110JGK25EQ6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9400,9580,10400×2480×3800,3900 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11195,10545 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 11000,10350 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 19/13,19/17 | 前懸/后懸: | 1260/1810,2120,2297,2847,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960, 1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
| 軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 89,105 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為作業(yè)臂.隨底盤選裝踏板反射器,整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應關系為(mm)9400/1260/3950/2566/1294/330;10400/1260/4500/2924/1386/330;9580/1260/4500/2924/566/330.側(cè),后防護裝置材料為Q235B, 側(cè),后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:430mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,選裝外觀樣式.隨底盤選裝駕駛室. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,3M**有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | DM,3M,通明 |
| 標識型號 | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||









