| 潤知星牌SCS5063JGKQL6型高空作業(yè)車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告型號: | SCS5063JGKQL6 |
| 公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
| 產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 潤知星牌 | 底盤型號: | QL1070BUKWY |
| 企業(yè)名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀大道77號 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀大道77號 | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 潤知星牌SCS5063JGKQL6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8550,8270,7500×2100,2000×3160,2990 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 6490,5800 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6165,5475 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
| 接近角/離去角: | 24/14 | 前懸/后懸: | 1015/1835 |
| 軸荷: | 2300/4720 | 軸距: | 3815 |
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 95 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂.選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室.整車長和后伸一一對應(yīng)(mm):8550/1280,8270/1000,7500/480.側(cè),后防護材料Q235B,與車架焊接連接.后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高430mm.該車隨底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其**器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其**器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝作業(yè)臂及吊籃樣式.選裝外觀樣式, | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | DM;3M;通明 |
| 標識型號 | DMCT1000,983,TM1200-1(TM1200) | ||









